圓導(dǎo)體的可插入性量規(guī)測試項目:最大橫截面積的導(dǎo)體的插入能力;執(zhí)行標(biāo)準:GB/T 20234.1-2023 標(biāo)準條款 6.3.8.1;GB/T 11918.1-2014 標(biāo)準條款 11.2.1。
3、設(shè)備構(gòu)造:參考圖 8 示意圖;
導(dǎo)線橫截面積 | 可插入性量規(guī) | ||
軟 mm2 | 硬 單芯或絞股,mm2 | 直徑a mm | a的偏差 mm |
1 | 1 | 1.6 | 0/-0.05 |
1.5 | 1.5 | 1.9 | 0/-0.05 |
2.5 | 4 | 2.8 | 0/-0.05 |
4 | 6 | 3.4 | 0/-0.06 |
6 | 10 | 4.3 | 0/-0.06 |
10 | 16 | 5.4 | 0/-0.06 |
16 | 25 | 6.7 | 0/-0.07 |
25 | 35 | 8.0 | 0/-0.07 |
35 | 50 | 10.0 | 0/-0.07 |
50 | 70 | 12.0 | 0/-0.08 |
70 | 95 | 14.0 | 0/-0.08 |
95 | 120 | 16.0 | 0/-0.08 |
120 | 150 | 18.0 | 0/-0.08 |
150 | 185 | 20.0 | 0/-0.08 |
185 | 240 | 25.0 | 0/-0.08 |
240 | 300 | 28.0 | 0/-0.08 |
300 | 400 | 28.5 | 0/-0.08 |
400 | 500 | 33.0 | 0/-0.08 |
500 | 630 | 37.0 | 0/-0.08 |
630 | 800 | 41.0 | 0/-0.08 |
圓導(dǎo)體的可插入性量規(guī),測試項目:最大橫截面積的導(dǎo)體的插入能力;執(zhí)行標(biāo)準:GB/T 20234.1-2023 標(biāo)準條款 6.3.8.1;GB/T 11918.1-2014 標(biāo)準條款 11.2.1。