醫(yī)用靜態(tài)壓力測試系統(tǒng)主要用于血壓參數(shù)靜態(tài)壓力檢測,適用于標準IEC60601-2-30(YY0783)和IEC60601-2-34(YY0667)中的壓力準確性及故障實驗測試。
醫(yī)用靜態(tài)壓力測試系統(tǒng)簡要介紹:
本系統(tǒng)主要用于血壓參數(shù)靜態(tài)壓力檢測,適用于標準IEC60601-2-30(YY0783)和IEC60601-2-34(YY0667)中的壓力準確性及故障實驗測試。
醫(yī)用靜態(tài)壓力測試系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
壓力范圍:(-95~400)kPa;
調(diào)節(jié)細度:0.01Pa;
傳壓介質(zhì):無污染、無腐蝕性氣體;
測量速度:可調(diào),默認3次/秒,最快10次/秒,最慢1次/6秒。
顯示:藍色背光,5位數(shù)字顯示。
供電方式:內(nèi)置一節(jié)DC9V無汞堿性電池
工作時間:
測量速度為10次/秒時,可連續(xù)工作300小時;
測量速度為1次/6秒時,可連續(xù)工作5000小時。
壓力連接: M20×1.5(2個);
體 積:285mm×220mm×120mm;
重 量:3.8kg。
常規(guī)壓力量程選型表
壓力范圍 | 準確度等級① | 準確度等級② | 準確度等級② | 準確度等級② | 準確度等級② | 介質(zhì) |
(-100~0)kPa | 0.02, G | 0.05, G | -- | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~16)kPa | -- | 0.05, G | -- | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~25)kPa | -- | 0.05, G | -- | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~40)kPa | 0.02, G | 0.05, G | -- | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~60)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.2, A | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~100)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.2, A | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~160)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~250)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ③ |
(0~400)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~600)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~1)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~1.6)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~2.5)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~4)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~6)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | 0.1, G | 0.2, G | ④ |
(0~10)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~16)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~25)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~40)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~60)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~100)MPa | -- | -- | -- | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~160)MPa | -- | -- | -- | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
(0~250)MPa | -- | -- | -- | 0.1, SG | 0.2, SG | ④ |
G=表壓;SG=密封表壓;A=絕壓;①保證準確度溫度范圍(20±3)℃;②保證準確度溫度范圍(0~50)℃;③非腐蝕性氣體;④非腐蝕性的液體或氣體。